Vindere 2014
Række | VINDER | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | |
07:07 U14 B-rækken | NFC 1 | NAB 1 | Karise | ||
07:07 U14 C-rækken | NFC 2 | Him Ved | Lyngby 2 | ||
07:07 U12 A-rækken | FA København | Solrød 1 | NFC 1 | ||
07:07 U12 B-rækken | FFB 1 | Him Ved 1 | Sydsjælland | ||
07:07 U12 C-rækken | FFB 2 | NFC 2 | Him Ved 2 | ||
05:05 U10 B-rækken | BK Vestia 2 | AFK 3 | FC Damsø 4 | ||
05:05 U10 C-rækken | Damsø 1 | Damsø 2 | AFK 1 | ||
05:05 U8 A-rækken | AFK | Damsø | NFC 1 | NFC 2 |
